【トラック車検料金表】
小型 | 中型 | 大型 | |||
---|---|---|---|---|---|
2t | 4t | 8t2軸 | 10t3軸 | 10t4軸 | |
車検基本料 | ¥35,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
完成検査 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
代行手数料 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
合計 | ¥49,000 | ¥60,000 | ¥71,000 | ¥87,000 | ¥98,000 |
整備を開始する前に、交換部品等がかかる費用をご提示し、ご納得頂いてから作業いたします。
※車検不合格項目があり、別途整備代金・部品代金が急遽発生した場合は、事前にご連絡いたします。
【一般車車検料金表】
軽自動車ワゴンRなど | ~1000kgフィット・マーチなど | ~1500kgカローラ・プリウスなど | ~2000kgクラウン・セレナなど | ~2500kgエルグランドなど | |
---|---|---|---|---|---|
自賠責(24か月) | ¥25,070 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
印紙代 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
検査代行料 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
諸費用小計 | ¥41,570 | ¥52,230 | ¥60,430 | ¥68,630 | ¥76,830 |
検査機器使用料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
車検整備基本料 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥35,000 |
車検総費用 | ¥71,570 | ¥87,230 | ¥95,430 | ¥108,630 | ¥116,830 |
※初年度登録より18年経過車は上記重量税とは異なりますので別途お問合せください。
※エコカー減免適用車は重量税が異なります。
・代車無料貸し出し
代車をご希望のお客様はお申し出下さい。無料でお貸しいたします。
混み合う時期は代車が不足することも御座いますので、前もってお電話などでご予約いただくことをお勧めいたします。
使用した燃料代は実費ご負担となります。
・当日納車のご注意
車検整備で、当日納車の場合は、適合書(仮のステッカー)での納車になりますので、車検証・ステッカーなどは、後日となります。適合書の期限は2週間となりますので、車検証が出来上がり次第ご連絡いたします。
・車検時に必要な書類
■車検証
■自賠責証書
■納税証明書(納税済みの場合は不要です)
■車の諸費用